Спеціальні умови фінансування*
*для юридичних осіб та ФОП
UAH | |||||
60% | 50% | 40% | 30% | 20% | |
12 міс | 0,7% | 3,3% | 5,2% | 6,5% | 7,7% |
24 міс | 2,85% | 4,95% | 6,5% | 7,6% | 8,5% |
36 міс | 3,7% | 5,6% | 7% | 8% | 8,95% |
48 міс | 3,3% | 5,1% | 6,4% | 7,4% | 8,2% |
60 міс | 3,6% | 5,4% | 6,7% | 7,6% | 8,4% |
USD | |||||
60% | 50% | 40% | 30% | 20% | |
12 міс | 0% | 0% | 1% | 2,4% | 3,5% |
24 міс | 0% | 0,8% | 2,2% | 3,3% | 4,2% |
36 міс | 0% | 1,4% | 2,7% | 3,7% | 4,4% |
48 міс | 0% | 1,8% | 3% | 3,9% | 4,6% |
60 міс | 0% | 2% | 3,1% | 4% | 4,7% |
EUR | |||||
60% | 50% | 40% | 30% | 20% | |
12 міс | 0% | 0% | 0,2% | 1,5% | 2,5% |
24 міс | 0% | 0% | 1,3% | 2,4% | 3,2% |
36 міс | 0% | 0,5% | 1,8% | 2,7% | 3,5% |
48 міс | 0% | 0,8% | 2% | 3% | 3,7% |
60 міс | 0% | 1% | 2,2% | 3% | 3,8% |
Крім відсоткової ставки ОТП ЛІЗИНГ додатково включає в графік лізингових платежів:
- страхування об’єкта лізингу
- реєстрація техніки в державних органах
- будь-які інші додаткові опції за бажанням клієнта
За надання фінансування встановлюється одноразова комісія в розмірі 2,5% від вартості автомобіля.