+380 (44) 500 1000

Пн-Пт с 9:00 до 18:00

CITROEN

CITROEN

Страна производитель: Франція

Тип техники/оборудования: Легковий автотранспорт

CITROEN

Действуют специальные скидки:

Citroen C3 — 1,50%; C-Elysée, C4 Cactus -3,50%; C3 Aircross,C5 Aircross, Grand C4 SpaceTourer , Berlingo VP — 4,00%; Berlingo VU — 4,50%; Spacetourer VP, Jumpy VU, Jumper — 5,00%.

 

Условия финансирования*

*только для юр.лиц

 UAH
20% 30% 40% 50% 60%
12 мес 13,92% 13,06% 11,98% 10,55% 8,58%
24 мес 14,23% 13,41% 12,37% 10,98% 9,07%
36 мес 14,46% 13,66% 12,64% 11,29% 9,42%
48 мес 14,66% 13,88% 12,88% 11,56% 9,73%
60 мес 14,83% 14,07% 13,10% 11,80% 10,00%

 

USD
20% 30% 40% 50% 60%
12 мес 4,38% 3,69% 2,81% 1,66% 0,08%
24 мес 4,39% 3,72% 2,87% 1,74% 0,18%
36 мес 4,45% 3,78% 2,94% 1,83% 0,29%
48 мес 4,51% 3,85% 3,02% 1,92% 0,40%
60 мес 4,57% 3,93% 3,10% 2,01% 0,51%

 

 EUR
20% 30% 40% 50% 60%
12 мес 3,29% 2,62% 1,76% 0,64% 0,00%
24 мес 3,28% 2,63% 1,80% 0,70% 0,00%
36 мес 2,68% 1,85% 1,85% 0,77% 0,00%
48 мес 3,37% 2,73% 1,92% 0,85% 0,00%
60 мес 3,43% 2,80% 1,99% 0,93% 0,00%

 

Кроме процентной ставки ОТП Лизинг дополнительно включает в графике лизинговых платежей:

  • страхование предмета лизинга
  • регистрация техники в государственных органах
  • любые другие дополнительные опции по желанию клиента

За предоставление финансирования устанавливается единоразовая комиссия в размере 2,5% от стоимости автомобиля

Действуют специальные скидки:

Citroen C3 — 1,50%; C-Elysée, C4 Cactus -3,50%; C3 Aircross,C5 Aircross, Grand C4 SpaceTourer , Berlingo VP — 4,00%; Berlingo VU — 4,50%; Spacetourer VP, Jumpy VU, Jumper — 5,00%.

 

Условия финансирования*

*только для юр.лиц

 UAH
20% 30% 40% 50% 60%
12 мес 13,92% 13,06% 11,98% 10,55% 8,58%
24 мес 14,23% 13,41% 12,37% 10,98% 9,07%
36 мес 14,46% 13,66% 12,64% 11,29% 9,42%
48 мес 14,66% 13,88% 12,88% 11,56% 9,73%
60 мес 14,83% 14,07% 13,10% 11,80% 10,00%

 

USD
20% 30% 40% 50% 60%
12 мес 4,38% 3,69% 2,81% 1,66% 0,08%
24 мес 4,39% 3,72% 2,87% 1,74% 0,18%
36 мес 4,45% 3,78% 2,94% 1,83% 0,29%
48 мес 4,51% 3,85% 3,02% 1,92% 0,40%
60 мес 4,57% 3,93% 3,10% 2,01% 0,51%

 

 EUR
20% 30% 40% 50% 60%
12 мес 3,29% 2,62% 1,76% 0,64% 0,00%
24 мес 3,28% 2,63% 1,80% 0,70% 0,00%
36 мес 2,68% 1,85% 1,85% 0,77% 0,00%
48 мес 3,37% 2,73% 1,92% 0,85% 0,00%
60 мес 3,43% 2,80% 1,99% 0,93% 0,00%

 

Кроме процентной ставки ОТП Лизинг дополнительно включает в графике лизинговых платежей:

  • страхование предмета лизинга
  • регистрация техники в государственных органах
  • любые другие дополнительные опции по желанию клиента

За предоставление финансирования устанавливается единоразовая комиссия в размере 2,5% от стоимости автомобиля