Спеціальна партнерська програма фінансування автомобілів
UAH | |||||
60% | 50% | 40% | 30% | 20% | |
12 міс | 0% | 0% | 0% | 0,9% | 2,5% |
24 міс | 0% | 1% | 3% | 4,4% | 5,5% |
36 міс | 0,5% | 2,8% | 4,4% | 5,7% | 6,7% |
48 міс | 1,5% | 3,7% | 5,2% | 6,4% | 7,3% |
60 міс | 2,3% | 4,3% | 5,8% | 6,9% | 7,8% |
USD | |||||
60% | 50% | 40% | 30% | 20% | |
12 міс | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
24 міс | 0% | 0% | 0% | 0,20% | 1,3% |
36 міс | 0% | 0% | 0,30% | 1,45% | 2,3% |
48 міс | 0% | 0% | 1% | 2% | 3% |
60 міс | 0% | 0% | 1,5% | 2,5% | 3,3% |
EUR | |||||
60% | 50% | 40% | 30% | 20% | |
12 міс | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
24 міс | 0% | 0% | 0% | 0% | 0,4% |
36 міс | 0% | 0% | 0% | 0,5% | 1,5% |
48 міс | 0% | 0% | 0% | 1,2% | 2% |
60 міс | 0% | 0% | 0,6% | 1,6% | 2,4% |
Крім відсоткової ставки ОТП ЛІЗИНГ додатково включає до графіку платежів:
- страхування об’єкта лізингу
- реєстрація техніки в державних органах
- будь-які інші додаткові опції за бажанням клієнта
За надання фінансування встановлюється одноразова комісія в розмірі 2,5% від вартості автомобіля.