Спеціальні умови фінансування:
UAH | |||||
60% | 50% | 40% | 30% | 20% | |
12 міс | 0% | 2% | 4% | 5,6% | 6,8% |
24 міс | 2% | 4,35% | 6% | 7,2% | 8% |
36 міс | 3,2% | 5,2% | 6,7% | 7,7% | 8,7% |
48 міс | 3,8% | 5,7% | 7% | 8,1% | 8,9% |
60 міс | 4,3% | 6,1% | 7,4% | 8,3% | 9,1% |
USD | |||||
60% | 50% | 40% | 30% | 20% | |
12 міс | 0% | 0% | 0% | 1,4% | 2,6% |
24 міс | 0% | 0,2% | 1,7% | 2,8% | 3,7% |
36 міс | 0% | 1% | 2,35% | 3,4% | 4,2% |
48 міс | 0% | 1,5% | 2,7% | 3,7% | 4,4% |
60 міс | 0,1% | 1,8% | 3% | 3,9% | 4,6% |
EUR | |||||
60% | 50% | 40% | 30% | 20% | |
12 міс | 0% | 0% | 0% | 0,5% | 1,7% |
24 міс | 0% | 0% | 0,8% | 1,9% | 2,8% |
36 міс | 0% | 0,15% | 1,5% | 2,5% | 3,2% |
48 міс | 0% | 0,6% | 1,8% | 2,8% | 3,5% |
60 міс | 0% | 1% | 2% | 3% | 3,7% |
Крім відсоткової ставки ОТП ЛІЗИНГ додатково включає в графік лізингових платежів:
- страхування об’єкта лізингу
- реєстрація техніки в державних органах
- будь-які інші додаткові опції за бажанням клієнта
За надання фінансування встановлюється одноразова комісія в розмірі 2,5% від вартості автомобіля.